KURIKULUM PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN UNDHIRA
Universitas Dhyana Pura
Fakultas Ekonomika, Bisnis dan Humaniora
Program Studi Magister Manajemen
Operasional sejak 11 Maret 2022 dengan
Surat Izin Pembukaan Program Studi Magister Manajemen No. 172/E/O/2022
Program Studi Magister Manajemen Status Terakreditasi Peringkat BAIK
SK: 4047/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022
Website : magistermanajemen.undhirabali.ac.id/
Email : magistermanajemen@undhirabali.ac.id
I. PROFIL LULUSAN:
Profil lulusan Program Studi Magister Manajemen Undhira adalah:
- Manajer Pemasaran
- Manajer Keuangan
- Manajer Sumber Daya Manusia
- Manajer Pengembangan Pariwisata
- Manajer Perhotelan Internasional
- Pendidik Manajemen
- Konsultan Manajemen
No | Profil | Deskripsi Profil |
1 | Manajer Pemasaran | Manajer yang dapat melakukan bauran pemasaran pada organisasi bisnis maupun non bisnis dalam skala lokal, nasional dan multi nasional |
2 | Manajer Keuangan | Manajer yang dapat membuat keputusan pendanaan dan investasi pada organisasi bisnis dan non bisnis dalam skala lokal, nasional dan multi nasional |
3 | Manajer Sumber Daya Manusia | Manajer yang dapat membuat keputusan terkait dengan sumber daya manusia pada organisasi bisnis maupun dalam skala lokal, nasional dan multi nasional |
4 | Manajer Pengembangan Pariwisata | Manajer yang dapat membuat keputusan terkait dengan pengembangan daerah wisata dalam skala lokal, nasional dan multi nasional |
4 | Manajer Perhotelan Internasional | Manajer umum yang dapat membuat keputusan pada organisasi bisnis perhotelan dalam skala lokal, nasional dan multi nasional |
5 | Pendidik Manajemen | Pengajar atau orang yang dapat mendidik dan mentransfer ilmu dan pengalamannya di bidang manajemen kepada orang lain |
6 | Konsultan Manajemen | Penganalisis dan penyedia arahan informasi manajemen kepada manajemen perusahaan yang dapat digunakan untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pembuatan keputusan manajerial |
II. VISI, MISI TUJUAN :
Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Manajemen Undhira adalah:
VISI
Berdasarkan visi dan misi Universitas Dhyana Pura dan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura, maka visi misi Program Studi Magister Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Rektor No ……adalah Menghasilkan Lulusan Magister Manajemen Teladan dan Unggulan, Berkarakter dan Berdaya Saing Global.
MISI
- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam manajemen jenjang magister.
- Mewujudkan kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam upaya mengembangkan bidang ilmu manajemen yang berkarakter nilai-nilai lokal baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- Meyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk membentuk pribadi yang percaya diri, berintegritas, menghargai keberagaman, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepemimpinan, profesional, dan mendunia.
TUJUAN
- Menghasilkan Magister Manajemen yang memiliki keahlian di bidang manajemen.
- Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah bermutu bidang manajemen.
- Memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui kemitraan dengan pemerintah maupun swasta melalui penerapan bidang ilmu manajemen.
- Membentuk lulusan yang berintegritas, beretika, berkarakter dan berbudaya sebagai dasar pembentukan perilaku, berkualitas dan profesional
III. STRUKTUR KURIKULUM
a. Seluruh Mata kuliah, SKS dan Konsentrasi yang ditempuh selama 4 semester
No. | Matakuliah | SKS | Konsentrasi | ||||
MDB | BFM | HRM | TDM | IHM | |||
1 | Managing people & performance management | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Supply chain & operational management | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Corporate finance | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Marketing management in digital era | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Strategic & innovation management | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Organizational Development Specialist | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Quantitative method for business & management | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Business & economic environment | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | Research method in business/management science | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | Marketing strategy | 2 | |||||
11 | Customer relationship management | 2 | |||||
12 | Market value creation | 2 | |||||
13 | Investment theory & security analysis | 2 | |||||
14 | Financial management of multinational corporation | 2 | |||||
15 | Risk management in financial & business | 2 | |||||
16 | Performance & talent management | 2 | √ | ||||
17 | Organizational behavior & cross culture management | 2 | √ | ||||
18 | Industrial relationship | 2 | √ | ||||
19 | International tourism business | 2 | √ | ||||
20 | Innovation & technology management in tourism | 2 | √ | ||||
21 | Sustainability tourism management | 2 | √ | ||||
22 | Innovation & technology management in hospitality | 2 | √ | ||||
23 | International hospitality business | 2 | √ | ||||
24 | Cross culture understanding in hospitality business | 2 | √ | ||||
25 | Tesis | 6 | √ | √ | √ | √ | |
Total SKS | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Konsentrasi: Marketing & Digital Business Management (MDB), Budgeting & Financial Managemen (BFM), Human Resources Management (HRM), Tourism Development Management (TDM), International Hospitality Management (IHM)
b. Mata kuliah yang ditempuh Per Semester
Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
Teori | Praktek | ||
I | Managing people & performance management | 3 | 0 |
Supply chain & operational management | 3 | 0 | |
Corporate finance | 3 | 0 | |
Marketing management in digital era | 3 | 0 | |
II | Strategic & innovation management | 3 | 0 |
Organizational Development Specialist | 3 | 0 | |
Quantitative method for business & management | 3 | 0 | |
Business & economic environment | 3 | 0 | |
III | Mata Kuliah Konsentrasi 1 | 2 | 0 |
Mata Kuliah Konsentrasi 2 | 2 | 0 | |
Mata Kuliah Konsentrasi 3 | 2 | 0 | |
Mata Kuliah Konsentrasi 4 | 2 | 0 | |
IV | Tesis (Tugas Akhir) | 6 | 0 |
Total sks | 38 | – |
c. Mata kuliah yang ditempuh Semester IV Per Konsentrasi
DAFTAR MATA KULIAH KONSENTRASI | Bobot SKS | ||
Teori | Praktek | ||
MK Konsentrasi Marketing & Digital Business Management (MDB) | |||
1 | Research method in business/management science | 2 | 0 |
2 | Marketing strategy | 2 | 0 |
3 | Customer relationship management | 2 | 0 |
4 | Market value creation | 2 | 0 |
MK Konsentrasi Budgeting & Financial Managemen (BFM) | |||
1 | Research method in business/management science | 2 | 0 |
2 | Investment theory & security analysis | 2 | 0 |
3 | Financial management of multinational corporation | 2 | 0 |
4 | Risk management in financial & business | 2 | 0 |
MK Konsentrasi Human Resources Management (HRM) | |||
1 | Research method in business/management science | 2 | 0 |
2 | Performance & talent management | 2 | 0 |
3 | Organizational behavior & cross culture management | 2 | 0 |
4 | Industrial relationship | 2 | 0 |
MK Konsentrasi Tourism Development Management (TDM) | |||
1 | Research method in business/management science | 2 | 0 |
2 | International tourism business | 2 | 0 |
3 | Innovation & technology management in tourism | 2 | 0 |
4 | Sustainability tourism management | 2 | 0 |
MK Konsentrasi International Hospitality Management (IHM) | |||
1 | Research method in business/management science | 2 | 0 |
2 | Innovation & technology management in hospitality | 2 | 0 |
3 | International hospitality business | 2 | 0 |
4 | Cross culture understanding in hospitality business | 2 | 0 |
IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui pemahaman pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Sikap (S)
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik dan etika bisnis, dan profesi. |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
S11 | Integritas: bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, serta berusaha mengkomunikasikan tujuan, ide dengan terbuka dan menjunjung kejujuran. |
S12 | Inovatif: sikap antusias melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dalam penerapan ilmu manajemen menggunakan cara baru untuk menerapkan IPTEKS |
S13 | Profesional: mengelola jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian manajemen yang memadai. |
S14 | Keberagaman: menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan kelompok, organisasi maupun di masyarakat. |
Pengetahuan (P)
P1 | Menguasai teori organisasi |
P2 | Menguasai teori fungsi organisasi korporasi, mencakup strategi dan operasional pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, pariwisata dan perhotelan. |
P3 | Menguasai pengetahuan faktual tentang berbagai perkembangan bisnis kekinian serta konsep teoretis yang mendasari dari perkembangan bisnis tersebut |
P4 | Menguasai konsep umum tentang teknologi informasi yang menunjang manajemen organisasi, baik yang saat ini digunakan maupun yang mutakhir; |
P5 | Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. |
P6 | Menguasai pengetahuan tentang karakteristik dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional, dan global |
P7 | Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen |
Keterampilan Umum (KU)
KU1 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan internasional atau berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara; |
KU2 | Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; |
KU3 | Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; |
KU4 | Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; |
KU5 | Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data |
KU6 | Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; |
KU7 | Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri |
KU8 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
KU9 | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global |
KU10 | Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme |
KU11 | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian |
KU12 | Mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. |
Keterampilan Khusus (KK)
KK1 | Mampu mengambil keputusan organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi pada level manajerial di berbagai tipe organisasi korporasi berdasarkan riset dengan menggunakan konsep dan metode multidisipliner |
KK2 | Mampu mengembangkan kerangka kerja untuk menghasilkan alternatif solusi berdasarkan riset di bidang manajemen |
KK3 | Mampu merekomendasikan solusi terhadap permasalahan organisasi korporasi, mencakup fungsi pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan dengan menerapkan pendekatan multidisipliner |
KK4 | Mampu menetapkan tujuan organisasi korporasi dan mengembangkan serta menyusun rencana strategis dan rencana implementasi strategi organisasi |
KK5 | Mampu merekomendasikan metode pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pemberian umpan balik atas upaya pencapaian kinerja organisasi korporasi |
KK6 | Mampu melakukan kajian konseptual dan empirik dengan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk berbagai tipe organisasi korporasi berdasarkan fungsi- fungsinya |
KK7 | Mampu mengembangkan strategi komunikasi dan interaksi yang efektif meliputi tahapan pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional dalam lingkup internal dan eksternal |
KK8 | Mampu mengembangkan proses perencanaan melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup analisis sumber daya dan situasi eksternal, dalam merumuskan strategi organisasi korporasi. |
V. MATRIKS PROFIL LULUSAN (BARIS: CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN; KOLOM: MATAKULIAH)
VI. SILABUS, RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER, DAN RUBRIK