KURIKULUM PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN UNDHIRA
Universitas Dhyana Pura
Fakultas Ekonomika, Bisnis dan Humaniora
Program Studi Magister Manajemen
Operasional sejak 11 Maret 2022 dengan
Surat Izin Pembukaan Program Studi Magister Manajemen No. 172/E/O/2022
Program Studi Magister Manajemen Status Terakreditasi Peringkat BAIK
SK: 4047/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022
Website : magistermanajemen.undhirabali.ac.id/
Email : [email protected]
I. PROFIL LULUSAN:
Profil lulusan Program Studi Magister Manajemen Undhira adalah:
- Manajer Pemasaran
- Manajer Keuangan
- Manajer Sumber Daya Manusia
- Manajer Pengembangan Pariwisata
- Manajer Perhotelan Internasional
- Pendidik Manajemen
- Konsultan Manajemen
PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI | ||||
LLDIKTI | Wilayah VIII (Bali-NTB) | |||
Kode/Nama Perguruan Tinggi | 081029/Universitas Dhyana Pura | |||
Kode/Nama Program Studi | 61101/Magister Manajemen | |||
Jenjang | Magister (S2) | |||
Nomor | Profil Lulusan | Deskripsi Profil | ||
1. | Manajer Pemasaran | Manajer yang mampu mengelola bauran pemasaran pada organisasi dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
2 | Manajer Keuangan | Manajer yang mampu dalam pengelolaan dana dan investasi pada organisasi dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
3. | Manajer Sumber Daya Manusia | Manajer yang mampu dalam pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi maupun dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
4. | Manajer Pariwisata | Manajer yang mampu dalam pengelolaan pariwisata dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
5. | Manajer Perhotelan | Manajer umum yang dalam pengelolaan organisasi bisnis perhotelan dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
6. | Pemimpin Gereja | Pemimpin yang mampu mengelola organisasi gereja secara kreatif dan inovatif, menyiapkan transformasi kepemimpinan, menilai dan mengembangkan aset gereja, serta membangun ekonomi jemaat |
II. VISI, MISI TUJUAN :
Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Manajemen Undhira adalah:
VISI
Dengan tetap berpedoman pada visi Universitas Dhyana Pura, maka ditetapkan visi : “Program Magister Manajemen Teladan Unggulan dan Berdaya Saing Global”.
MISI
Berdasarkan pada visi program studi sebagaimana diuraikan di atas, Program Magister Manajemen Undhira merumuskan misi sebagai berikut:
- Menyelenggarakan Program Magister Manajemen yang unggul teladan melalui Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengembangkan ilmu manajemen universal dan mendunia.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri pada tingkat lokal, nasional dan global.
- Menghasilkan lulusan unggul teladan melalui pengembangan karakter yang berdaya saing global.
TUJUAN
Sejalan dengan visi dan misi program studi sebagaimana diuraikan di atas, Program MM Undhira merumuskan tujuan sebagai berikut ini.
- Menghasilkan Magister yang memiliki keunggulan di bidang ilmu manajemen secara universal mendunia.
- Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian bermutu bidang ilmu manajemen, yang dapat diterapkan untuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, nasional dan internasional.
- Menghasilkan lulusan yang berintegritas, percaya diri, berjiwa wirausaha, mengakui keberagaman, professional, kepemimpinan yang melayani dan berdaya saing global.
III. STRUKTUR KURIKULUM
No. | Mata Kuliah | Kode | SKS | Konsentrasi | ||||
MM | FM | HRM | TDM | CM | ||||
1 | Managing people & performance management | MWK1 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Supply chain & operational management | MWK2 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Corporate finance | MWK3 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Marketing management in digital era | MWK4 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Strategic & innovation management | MWP1 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Organizational Development Specialist | MWP2 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Business & management research methods | MAA1 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Business & economic environment | MWP3 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | Marketing strategy | MK1.1 | 2 | √ | ||||
11 | Customer relationship management | MK1.2 | 2 | √ | ||||
12 | Market value creation | MK1.3 | 2 | √ | ||||
13 | Investment theory & security analysis | MK2.1 | 2 | √ | ||||
14 | Financial management of multinational corporation | MK2.2 | 2 | √ | ||||
15 | Risk management in financial & business | MK2.3 | 2 | √ | ||||
16 | Performance & talent management | MK3.1 | 2 | √ | ||||
17 | Organizational behavior & cross culture management | MK3.2 | 2 | √ | ||||
18 | Industrial relationship | MK3.3 | 2 | √ | ||||
19 | International tourism business | MK4.1 | 2 | √ | ||||
20 | Innovation & technology management in tourism | MK4.2 | 2 | √ | ||||
21 | Sustainability tourism management | MK4.3 | 2 | √ | ||||
22 | Church Asset Management
|
MK5.1 | 2 | √ | ||||
23 | Church Economic Development
|
MK5.2 | 2 | √ | ||||
24 | Christian Leadership
|
MK5.3 | 2 | √ | ||||
25 | Thesis | MTA | 6 | √ | √ | √ | √ | |
Total SKS | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
a. Seluruh Mata kuliah, SKS dan Konsentrasi yang ditempuh selama 4 semester
Konsentrasi: Marketing & Digital Business Management (MDB), Budgeting & Financial Managemen (BFM), Human Resources Management (HRM), Tourism Development Management (TDM), International Hospitality Management (IHM)
b. Mata kuliah yang ditempuh Per Semester
Semester | Nama Mata Kuliah | Kode | Bobot SKS | |
Teori | Praktek | |||
I | Managing people & performance management | MWK1 | 3 | 0 |
Supply chain & operational management | MWK2 | 3 | 0 | |
Corporate finance | MWK3 | 3 | 0 | |
Marketing management in digital era | MWK4 | 3 | 0 | |
II | Strategic & innovation management | MWP1 | 3 | 0 |
Organizational Development Specialist | MWP2 | 3 | 0 | |
Business & management research methods | MAA1 | 3 | 0 | |
Business & economic environment | MWP3 | 3 | 0 | |
III | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | 0 |
Concentration subject 1.1 | MK1.1 | 2 | 0 | |
Concentration subject 1.2 | MK1.2 | 2 | 0 | |
Concentration subject 1.3 | MK1.3 | 2 | 0 | |
IV | Thesis (Tugas Akhir) | MTA | 6 | 0 |
Total sks | 38 | – |
c. Mata kuliah yang ditempuh Semester IV Per Konsentrasi
DAFTAR MATA KULIAH KONSENTRASI | Bobot SKS | |||
Teori | Praktek | |||
MK Konsentrasi Marketing Management (MM) | ||||
1 | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | 0 |
2 | Marketing strategy | MK1.1 | 2 | 0 |
3 | Customer relationship management | MK1.2 | 2 | 0 |
4 | Market value creation | MK1.3 | 2 | 0 |
MK Konsentrasi Financial Managemen (FM) | ||||
1 | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | 0 |
2 | Investment theory & security analysis | MK2.1 | 2 | 0 |
3 | Financial management of multinational corporation | MK2.2 | 2 | 0 |
4 | Risk management in financial & business | MK2.3 | 2 | 0 |
MK Konsentrasi Human Resources Management (HRM) | ||||
1 | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | 0 |
2 | Performance & talent management | MK3.1 | 2 | 0 |
3 | Organizational behavior & cross culture management | MK3.2 | 2 | 0 |
4 | Industrial relationship | MK3.3 | 2 | 0 |
MK Konsentrasi Tourism Development Management (TDM) | ||||
1 | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | 0 |
2 | International tourism business | MK4.1 | 2 | 0 |
3 | Innovation & technology management in tourism | MK4.2 | 2 | 0 |
4 | Sustainability tourism management | MK4.3 | 2 | 0 |
MK Konsentrasi Church Management (CM) | ||||
1 | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | 0 |
2 | Church Asset Management | MK5.1 | 2 | 0 |
3 | Church Economic Development | MK5.2 | 2 | 0 |
4 | Christian Leadership | MK5.3 | 2 | 0 |
IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui pemahaman pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Keterampilan Umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
Keterampilan Khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Sikap (S)
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik dan etika bisnis, dan profesi. |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
S11 | Menunjukkan perilaku berintegritas dengan bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, serta berusaha mengkomunikasikan tujuan, ide dengan terbuka dan menjunjung kejujuran. |
S12 | Menunjukkan sikap profesional dan inovatif dengan sikap antusias melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dalam penerapan ilmu manajemen menggunakan cara baru untuk menerapkan IPTEKS |
Pengetahuan (P)
P1. | Menguasai teori organisasi |
P2 | Mampu mengembangkan teori fungsi organisasi korporasi, mencakup strategi dan operasional pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, pariwisata dan perhotelan. |
P3 | Mampu mengembangkan pengetahuan faktual tentang berbagai perkembangan bisnis kekinian serta konsep teoritis yang mendasari dari perkembangan bisnis tersebut |
P4 | Mampu mengembangkan konsep umum tentang teknologi informasi yang menunjang manajemen organisasi, baik yang saat ini digunakan maupun yang mutakhir; |
P5 | Mampu mengelola riset berpegang pada konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. |
P6 | Mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi dalam bidang keilmuan manajemen melalui pendekatan karakteristik dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional, dan global |
P7 | Mampu mengembangkan metodologi penelitian dalam ilmu manajemen |
P8 | Mampu melakukan kajian konseptual dan empirik dengan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk berbagai tipe organisasi korporasi berdasarkan fungsi- fungsinya |
P9 | Mampu mengembangkan strategi komunikasi dan interaksi yang efektif meliputi tahapan pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional dalam lingkup internal dan eksternal |
P10 | Mampu mengembangkan proses perencanaan melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup analisis sumber daya dan situasi eksternal, dalam merumuskan strategi organisasi korporasi. |
Keterampilan Umum (KU)
KU1 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan internasional atau berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara |
KU2 | Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya |
KU3 | Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas |
KU4 | Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin |
KU5 | Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data |
KU6 | Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas |
KU7 | Mampu meningkatkan kapasitas kinerja pembelajaran secara mandiri, bermutu, dan terukur. |
KU8 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
KU10 | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global |
KU11 | Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme |
KU12 | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. |
KU13 | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian |
KU14 | Mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. |
Keterampilan Khusus (KK)
KK1 | Mampu mengambil keputusan organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi pada level manajerial di berbagai tipe organisasi korporasi berdasarkan riset dengan menggunakan konsep dan metode multidisipliner |
KK2 | Mampu mengembangkan kerangka kerja untuk menghasilkan alternatif solusi berdasarkan riset di bidang manajemen |
KK3 | Mampu merekomendasikan solusi terhadap permasalahan organisasi korporasi, mencakup fungsi pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan dengan menerapkan pendekatan multidisipliner |
KK4 | Mampu menetapkan tujuan organisasi korporasi dan mengembangkan serta menyusun rencana strategis dan rencana implementasi strategi organisasi |
KK5 | Mampu merekomendasikan metode pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pemberian umpan balik atas upaya pencapaian kinerja organisasi korporasi |
KK6 | Mampu melakukan kajian konseptual dan empirik dengan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk berbagai tipe organisasi korporasi berdasarkan fungsi- fungsinya |
KK7 | Mampu membaca, menganalisis dan menggunakan data dan informasi (big data) dalam mengambil keputusan pada dunia digital |
KK8 | Mampu memahami cara kerja aplikasi teknologi dengan HOTS (high order thinking skills), meliputi Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility dalam membantu implementasi strategi organisasi |
V. MATRIKS PROFIL LULUSAN (BARIS: CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN; KOLOM: MATAKULIAH)
VI. SILABUS, RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER, DAN RUBRIK
DAFTAR DOSEN
Nama Dosen Gelar Pendidikan
R TRI PRIYONO BUDI SANTOSO M.M.,Drs,Dr S3
GUSTI NGURAH JOKO ADI NEGARA S.E.,M.A.,Dr. S3
I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI S.E.,Dr,M.A. S3
YEYEN KOMALASARI S.E.,M.M.,Dr. S3
CHRISTIMULIA PURNAMA TRIMURTI S.H.,S.E.,M.M.,Dr S3